IDM 505er 2018

IDM 505er - Endergebnis

 

gesegelt: 9, Streicher: 1, gewertet: 8, Teilnehmer: 37, Wertungssystem: Appendix A
Rang Land Segelnr Steuermann Vorschoter R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Netto
1. GER 9121 Hofmann Jan-Philipp Brockerhoff Felix 1.0 1.0 2.0 1.0 4.0 (7.0) 1.0 3.0 4.0 24.0 17.0
2. GER 9198 Stückl Julian Tellen Johannes (10.0) 3.0 3.0 3.0 6.0 1.0 2.0 1.0 2.0 31.0 21.0
3. GER 8992 Stengel Lutz Feller Frank 2.0 6.0 4.0 (16.0) 9.0 4.0 4.0 6.0 1.0 52.0 36.0
4. GER 9199 Daisenberger Michael Bolduan Tobias 3.0 2.0 1.0 2.0 5.0 9.0 6.0 (16.0) 13.0 57.0 41.0
5. GER 9070 Köchlin Stefan Achterberg Andreas 14.0 4.0 7.0 5.0 (18.0) 3.0 5.0 2.0 10.0 68.0 50.0
6. GER 9189 Schultz Hendrik Oberländer Ute 6.0 7.0 8.0 11.0 1.0 11.0 10.0 (14.0) 5.0 73.0 59.0
7. AUS 9028 Lott Nigel Franks Bob 5.0 8.0 5.0 12.0 (24.0) 6.0 9.0 7.0 7.0 83.0 59.0
8. GER 9090 Kellner Christian Schöler Martin 12.0 5.0 9.0 10.0 (13.0) 2.0 7.0 9.0 9.0 76.0 63.0
9. GER 9146 Gnadeberg Thure Tellen Aron 9.0 9.0 11.0 4.0 2.0 (17.0) 11.0 15.0 6.0 84.0 67.0
10. SUI 9147 Jacot Caroline Jacot Philippe 13.0 11.0 18.0 9.0 10.0 (38.0 DNF) 3.0 5.0 3.0 110.0 72.0
11. GER 9057 Brockerhoff Imke Weidenbach Mathias 4.0 10.0 12.0 6.0 3.0 16.0 (23.0) 12.0 16.0 102.0 79.0
12. GER 9197 Birkner Nicola Stenger Angela 15.0 (17.0) 6.0 14.0 7.0 12.0 12.0 8.0 12.0 103.0 86.0
13. GER 9133 Achterberg Frieder Stückl Wolfgang 17.0 14.0 (19.0) 7.0 16.0 5.0 8.0 4.0 17.0 107.0 88.0
14. GER 9113 Olbrysch Jens Schütte Joseph 11.0 15.0 16.0 8.0 12.0 (19.0) 18.0 10.0 8.0 117.0 98.0
15. BEL 8898 Van Assche Bas Van Assche Toon 7.0 13.0 10.0 15.0 (20.0) 10.0 14.0 13.0 18.0 120.0 100.0
16. GER 9040 Dasenbrook Norbert Mair Sven (19.0) 12.0 14.0 17.0 8.0 8.0 16.0 17.0 14.0 125.0 106.0
17. GER 9066 Gerdts Peter Labenz Christian (23.0) 21.0 15.0 20.0 11.0 18.0 15.0 18.0 11.0 152.0 129.0
18. GER 8849 Schade Henrik Leemkuil Klaas-Jan 20.0 19.0 17.0 13.0 (23.0) 15.0 19.0 11.0 15.0 152.0 129.0
19. GER 8580 Söllner Sophie Achterberg Julia 8.0 16.0 21.0 18.0 19.0 21.0 21.0 (23.0) 20.0 167.0 144.0
20. SUI 8961 Utiger Toni Heilig Markus 18.0 23.0 13.0 (25.0) 14.0 14.0 17.0 21.0 24.0 169.0 144.0
21. GER 9135 Biederer Jens Kindermann Johannes 16.0 20.0 20.0 19.0 17.0 13.0 20.0 20.0 (21.0) 166.0 145.0
22. GER 8702 Handel Martin Böhrigner Volker 21.0 18.0 (24.0) 23.0 15.0 20.0 13.0 19.0 23.0 176.0 152.0
23. GER 8806 Hauschild Anna Menge Katharina 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 (28.0) 22.0 22.0 19.0 201.0 173.0
24. BEL 8625 Martens Casper Oyen Stijn 28.0 25.0 26.0 24.0 21.0 24.0 27.0 (30.0) 22.0 227.0 197.0
25. GER 9100 Zeiler Nathalie Zeiler Claudius 27.0 27.0 23.0 21.0 26.0 25.0 (29.0) 24.0 25.0 227.0 198.0
26. GER 8988 von Altenstadt Ulrich Mittermayer Georg 25.0 24.0 25.0 26.0 (30.0) 22.0 25.0 25.0 26.0 228.0 198.0
27. GER 8861 Seifert Wolfgang Seifert Ivonne 26.0 26.0 27.0 (38.0 DNS) 25.0 23.0 32.0 26.0 38.0 DNS 261.0 223.0
28. GER 8672 Hütten Dirk von Walter Guido 29.0 29.0 29.0 (31.0) 28.0 29.0 24.0 28.0 28.0 255.0 224.0
29. GER 8990 Breitenfeldt Ralf von Puttkamer Thore 30.0 28.0 28.0 29.0 27.0 27.0 (31.0) 31.0 27.0 258.0 227.0
30. GER 8658 Wilhelm Tina Wilhelm Alexander 31.0 30.0 33.0 28.0 29.0 (34.0) 26.0 32.0 31.0 274.0 240.0
31. GER 8712 Krumm Stefan Krumm Uwe 32.0 32.0 31.0 34.0 (35.0) 26.0 28.0 29.0 32.0 279.0 244.0
32. GER 8518 Funk Achim Bohneberger Pedro 24.0 31.0 30.0 27.0 33.0 30.0 34.0 (38.0 DNS) 38.0 DNS 285.0 247.0
33. GER 8470 Eller Michael Heerdegen Ulrike (35.0) 33.0 34.0 30.0 31.0 32.0 33.0 33.0 30.0 291.0 256.0
34. GER 8530 von Mertens Alexander Dörr Christian 33.0 (38.0 DNF) 38.0 DNS 38.0 DNS 32.0 31.0 30.0 27.0 33.0 300.0 262.0
35. GER 8998 Schneider Ingo Hoering Sebastian 36.0 34.0 32.0 33.0 34.0 33.0 35.0 (38.0 DNF) 29.0 304.0 266.0
36. GER 7921 Heydolph Jochen Schütt Pierre 34.0 35.0 (38.0 DNF) 32.0 38.0 DNF 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 329.0 291.0
37. GER 9149 Gosche Jörg Meyer Rolf (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 342.0 304.0

 

 

Sailwave Scoring Software 2.25.10
www.sailwave.com