Endergebnisse IDM 2007

          Wettfahrten
Pl Pkt Segel-Nr Skipper, Club Mannschaft, Club 1 2 3 4 5 6 7 8
1 23 GER 8903 Boris Herrmann, ZSK Julien Kleiner, ZSK 5 024Z 6 2 6 4 1 5
2 27 GER 8806 Lutz Stengel, RoYC Frank Feller, RoYC 4 1 11 14 2 6 3 14
3 30 GER 8880 Christian Kellner, HSC Robert Rothe, BYC 7 7 9 5 3 1 9 7
4 32 GER 8875 Jens Findel, SVG Johannes Tellen, RSC '77 8 9 8 4 32 2 12 1
5 35 GER 8862 Stefan Böhm, SCV Gerald Roos, SVWu 23 20 13 7 4 5 2 4
6 40 GER 8807 Morten Bogacki, DYC Wolfgang Bogacki, DYC 2 8 7 11 1 11 18 13
7 40 GER 8916 Stefan Köchlin, SKF Axel Priegann, SKF 16 14 1 9 12 8 4 6
8 41 GER 8728 Meike Schomäker, ZSK Rainer Görge, SYC 1 12 2 10 13 7 14 9
9 43 GER 8651 Claas Lehmann, NRV Andreas John, NRV 3 3 5 40 10 20 6 16
10 52 GER 8904 Jan Forster, DJC Marcus Neuß, DJC 10 6 3 16 5 12 25 21
11 53 AUS 8920 Michael Quirk, MHYC Peter Holden, MHYC 20 21 10 6 7 13 15 2
12 57 GER 8580 Michael Seeger, DTYC Andreas Achterberg, DTYC DNC 13 4 19 027Z 3 10 8
13 58 GER 8915 Hasso Plattner, KYC Peter Alarie, SFYC/USA 11 18 33 3 17 17 7 3
14 64 GER 8669 Tim Böger, HSC Markus Schöner, HSC 9 25 12 1 20 9 13 OCS
15 73 GER 8901 Sophie Söllner, CYC Wolfgang Stückl, DTYC 12 10 15 18 15 16 5 23
16 76 GER 8874 Norbert Dasenbrook, KSW Sven Meier, SKBUe 15 5 21 DNF 9 10 16 24
17 87 GER 8725 Markus Maisenbacher, WVH Lars Kruse, WVH 6 37 38 13 11 19 20 18
18 91 GER 8721 Malte Christophersen, KaR Sebastian Salein, CNFT 19 17 17 8 24 23 8 22
19 96 GER 8642 Thoralf Greger, SCLW Christoph Klein, SCBUe 38 16 30 20 19 15 11 15
20 107 GER 8932 Dirk Filimonow, SCSZ Lars Stoeckmann, SCSZ 31 4 18 30 8 31 28 19
21 113 GER 8843 Nicolai Völckner, HSC Lars Dehne, SVH 28 26 16 22 22 26 17 10
22 120 GER 8777 Stefan Schollmayer, SCMSP Frisco Sanguino, DTYC 18 28 19 DNC 26 18 29 11
23 122 GER 8751 Franziska Unkelbach, DYC Angela Stenger, MYC 13 2 28 26 25 37 31 28
24 131 GER 8522 Thomas Wieting, WVH Hannes Lehning, SWE 24 30 RDG 57 23 36 21 17
25 133 GER 8621 Stephan Schweiger, DTYC Thorsten Koch, SCLW 34 11 32 12 28 40 30 20
26 136 GER 8463 Frieder Achterberg, DTYC Arne Lanatowitz, SCW 48 34 24 15 41 14 24 25
27 144 GER 8928 Hendrik Schultz, SCLW Ute Oberländer, CKA 29 27 20 24 016Z 21 26 26
28 145 GER 8775 Carsten Engel, PSVK Tobias Neumeyer, PSVK 32 43 36 17 44 29 19 12
29 145 GER 8609 Alexander Holzapfel, PSVK Stefan Worm, SCR 17 38 22 25 30 24 27 31
30 146 GER 8625 Alex Cross, SCR Falko Braun, SCR 30 41 26 23 18 32 22 27
31 147 GER 8693 Michael Daisenberger, DTYC Florian Lautenschläger, DTYC 27 19 25 27 21 28 38 DNC
32 161 LUX 8934 Pierre Kieffer, YCL Jean Paul Tousch, CNL 26 23 14 45 31 35 39 32
33 161 GER 8665 Jens-Peter Schlomka, TSVS Urs Wihlfahrt, EnSFR 35 036Z 27 21 33 22 23 DNS
34 167 GER 8672 Karsten Contag, SCLW Mathias Pfister/Anna Höll, SCLW 22 32 29 31 14 42 57 39
35 179 GER 8519 Röbli Wisolek, SCLW Netti Jansen, SCLW/Earlswood Lakes 14 22 34 51 34 45 42 33
36 202 GER 8929 Jürgen Waldheim, PYC Robert Bussenius, SCOH 37 33 40 43 43 30 32 30
37 210 GER 8546 Dirk Hänsgen, SVPB Frank Rupprich, SVPB 49 54 41 29 47 25 34 34
38 210 GER 8702 Martin Handel, SGK Peter Wackerbauer, RSB 45 52 43 41 35 27 35 29
39 214 GER 8769 Nathalie Friedrich, SCLW Claudius Zeiler, SGR 47 35 31 32 39 43 40 37
40 216 GER 8720 Lennart Tasche, WSVG09 Frederik Tasche, WSVG09 40 42 35 35 36 33 37 DNF
41 222 BEL 8734 Geert De Pauw, NWVN Koen Jourquin, VVWN 25 53 37 39 50 41 33 47
42 227 GER 8873 Peter Heimbeck, SCLW Nils Burghard, SCLW 44 15 44 33 56 57 46 45
43 227 GER 8550 Martha Hauschild, SCS Michael Heyder, SCF 1891 41 31 42 47 38 34 48 41
44 232 GER 8712 Siegfried Labenz, SVWu Christian Labenz, SVWu 46 44 39 28 37 38 DNC 52
45 237 GER 8433 Jürgen Anton, HSC Ulf Denecke, HUBC 43 39 50 36 45 48 36 38
46 238 SWE 8475 Johannes Berggren, KSSS Göran Berggren, MKS 33 40 53 34 49 44 44 43
47 242 GER 8365 Andreas Lehmann, VSW Robert Hanke, VSW 42 45 51 38 29 46 49 42
48 257 GER 8562 Wolfgang Seifert, SGR Ivonne Seifert, SGR 51 29 46 49 46 47 45 44
49 263 GER 7661 Christina Höll, HSC Alexander Wilhelm, HSC 54 46 52 37 52 51 41 36
50 265 GER 8663 Benjamin Grosskurth, SCLW Johannes Schmederer, DTYC RAF 051Z 23 55 42 39 43 DNC
51 268 GER 7921 Jochen Heydolph, SCLW Eckhard Busch, SGR 52 49 45 42 55 50 47 35
52 284 GER 8388 Peter Wolffram, YCF Stephan Ottenschläger, RCO 53 50 49 46 51 49 50 40
53 286 GER 8527 Hartmut Weiß, SCLW Volker Weiß, SLRV 39 47 47 48 54 54 51 DNF
54 288 GER 8861 Hans-Otto Frisch, SCLW Timo Klapper, SCLW 21 55 56 DNC 40 53 DNF DNC
55 299 GER 8530 Alexander von Mertens, BSV 07 Pit Trommer, YCAT 50 48 48 50 53 52 52 51
56 309 GER 8518 Klaus Eifler, SCLW Thomas Thym, SCLW 36 DNF 54 DNC 48 DNF 58 50
57 317 GER 8450 Jürgen Feuerhake, YCSB Margit Falk, YCSB 55 58 55 52 60 55 54 46
58 326 AUT 8482 Clemens Pirker, SVR Achim Funk, SCLW 56 57 57 44 058Z DNC DNF 49
59 328 GER 7978 Wahler Alexandra, SCWW Michael Kramer, SCWW 60 56 59 53 57 58 56 48
60 337 GER 8697 Wilfried Stuis, YCF Michael Denner, RCO 57 59 58 54 61 56 53 DNF
61 348 GER 7732 Iris Feldmann, SLRV Julia Tanner, HSC 59 60 60 56 59 59 55 DNF
62 373 GER 8730 Karsten Stümpel, HSC Enno Wilts, SVBB 58 DNF DNC DNC DNC DNC DNC DNC

Endergebnisse IDM 2007 als PDF zum Download

icon drucker Druckversion

Downloads

Endergebnis IDM 2007 als PDF